Barramentos
      
       
      
        Varão Redondo Liso
        
          
            | Diâmetro (mm) | Peso (kg/mt) | 
        
        
          
            | 6 | 0.22 | 
          
            | 8 | 0.39 | 
          
            | 10 | 0.62 | 
          
            | 12 | 0.89 | 
          
            | 16 | 1.58 | 
          
            | 20 | 2.47 | 
          
            | 25 | 3.85 | 
          
            | 30 | 5.55 | 
          
            | 32 | 6.31 | 
          
            | 40 | 9.86 | 
          
            | 45 | 12.48 | 
          
            | 50 | 15.41 | 
          
            | 55 | 18.65 | 
          
            | 60 | 22.20 | 
          
            | 65 | 26.05 | 
          
            | 70 | 30.21 | 
          
            | 80 | 39.46 | 
          
            | 90 | 49.94 | 
          
            | 100 | 61.65 | 
          
                | Imprimir | 
        
      
      
       
      
        Barra Rectangular
        
          
            | Peso (kg/mt) | 
          
            | Dim. (mm)
 | Espessura (mm) | 
          
            | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 
        
        
          
            | 12 | 0.28 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 14 | 0.33 | 0.55 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 16 | 0.38 | 0.63 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 20 | 0.47 | 0.79 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 25 | 0.59 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.96 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 30 | 0.71 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.37 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 35 | 0.82 | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.12 | 4.40 | 4.95 | 5.50 |  |  |  | 
          
            | 40 | 0.94 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.40 | 4.72 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 7.85 | 9.42 |  | 
          
            | 45 | 1.06 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 4.95 | 5.30 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 8.83 | 10.60 |  | 
          
            | 50 | 1.18 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 5.89 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 9.81 | 11.78 | 15.70 | 
          
            | 60 |  | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.07 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 11.78 | 14.13 | 18.84 | 
          
            | 70 |  | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 5.50 | 6.59 | 7.69 | 8.24 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 13.74 | 16.49 | 21.98 | 
          
            | 80 |  | 3.14 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 8.79 | 9.42 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 15.70 | 18.84 | 25.12 | 
          
            | 100 |  | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 10.99 | 11.77 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 19.63 | 23.55 | 31.40 | 
          
            | 120 |  |  | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 9.42 | 11.30 | 13.19 | 14.13 | 15.07 | 16.96 | 18.84 | 23.55 | 28.26 | 37.35 | 
          
            | 150 |  |  | 7.06 | 8.24 | 9.42 | 11.77 | 14.13 | 16.48 | 17.65 | 18.84 | 21.20 | 23.55 | 29.44 | 35.33 | 47.12 | 
          
            | 180 |  |  | 8.48 |  | 11.30 | 14.13 | 16.96 | 19.78 | 21.20 | 22.61 | 25.43 | 28.26 | 35.33 | 42.50 | 56.50 | 
          
            | 200 |  |  | 9.42 |  | 12.56 | 15.70 | 18.34 | 21.98 | 23.55 | 25.12 | 28.26 | 31.40 | 39.20 | 47.20 | 62.80 | 
          
            | 220 |  |  | 10.36 |  | 13.82 | 17.28 | 20.75 | 24.20 | 25.95 | 27.70 | 31.00 | 34.54 | 43.10 | 51.90 | 69.10 | 
          
            | 250 |  |  | 11.78 |  | 15.70 | 19.62 | 23.55 | 27.50 | 29.50 | 31.50 | 35.25 | 39.25 | 49.00 | 59.00 | 78.00 | 
          
            | 300 |  |  | 14.13 |  | 18.85 | 23.55 | 28.26 | 33.00 | 35.40 | 37.80 | 42.30 | 47.10 | 58.80 | 70.80 | 94.20 | 
          
                | Imprimir | 
        
      
      
       
      
      
        Cantoneira de Abas Iguais
        
          
            | Dimensão (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/mt) | 
        
        
          
            | 20x20 | 3 | 0.88 | 
          
            | 20x20 | 4 | 1.14 | 
          
            | 25x25 | 3 | 1.12 | 
          
            | 25x25 | 4 | 1.45 | 
          
            | 25x25 | 5 | 1.77 | 
          
            | 30x30 | 3 | 1.36 | 
          
            | 30x30 | 4 | 1.78 | 
          
            | 30x30 | 5 | 2.18 | 
          
            | 35x35 | 3.5 | 1.85 | 
          
            | 35x35 | 4 | 1.85 | 
          
            | 35x35 | 4 | 2.09 | 
          
            | 35x35 | 5 | 2.57 | 
          
            | 40x40 | 4 | 2.42 | 
          
            | 40x40 | 5 | 2.97 | 
          
            | 45x45 | 5 | 3.38 | 
          
            | 50x50 | 4 | 3.06 | 
          
            | 65x65 | 7 | 6.83 | 
          
            | 70x70 | 7 | 7.38 | 
          
            | 75x75 | 7 | 7.94 | 
          
            | 75x75 | 8 | 8.99 | 
          
            | 80x80 | 8 | 9.63 | 
          
            | 90x90 | 9 | 12.20 | 
          
            | 100x100 | 8 | 12.20 | 
          
            | 100x100 | 10 | 15.00 | 
          
            | 100x100 | 12 | 17.80 | 
          
            | 120x120 | 10 | 18.20 | 
          
            | 120x120 | 12 | 21.60 | 
          
            | 120x120 | 15 | 26.60 | 
          
            | 150x150 | 10 | 23.00 | 
          
            | 150x150 | 12 | 27.30 | 
          
            | 150x150 | 15 | 33.80 | 
          
                | Imprimir | 
        
      
    
      
       
      
        Barra Quadrada
        
          
            | Dimensão (mm) | Peso (kg/mt) | 
        
        
          
            | 6 | 0.283 | 
          
            | 8 | 0.502 | 
          
            | 10 | 0.785 | 
          
            | 12 | 1.130 | 
          
            | 16 | 2.010 | 
          
            | 20 | 3.140 | 
          
            | 25 | 4.906 | 
          
            | 30 | 7.065 | 
          
            | 32 | 8.038 | 
          
            | 40 | 12.560 | 
          
            | 50 | 19.625 | 
          
            | 60 | 28.260 | 
          
            | 70 | 38.465 | 
          
            | 80 | 50.240 | 
          
                | Imprimir | 
        
      
  
      
       
      
        Barra U
        
          
            | Dimensões (mm)
 | Espessura (mm)
 | Peso (kg/mt)
 | 
          
            | B | H | 
        
        
          
            | 30 | 15 | 4 | 1.74 | 
          
            | 40 | 20 | 5 | 2.87 | 
          
            | 40 | 35 | 5 | 4.87 | 
          
            | 50 | 25 | 5 | 3.85 | 
          
            | 50 | 38 | 5 | 5.59 | 
          
            | 60 | 30 | 6 | 5.28 | 
          
            | 65 | 42 | 5.5 | 7.09 | 
          
                | Imprimir | 
        
      
   
      
       
      
        Barra T
        
          
            | Dimensão (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/mt) | 
        
        
          
            | 20 | 3 | 0.880 | 
          
            | 25 | 3.5 | 1.290 | 
          
            | 30 | 4 | 1.770 | 
          
            | 35 | 4.5 | 2.330 | 
          
            | 40 | 5 | 2.960 | 
          
            | 45 | 5.5 | 3.670 | 
          
            | 50 | 6 | 4.440 | 
          
            | 60 | 7 | 6.230 | 
          
            | 70 | 8 | 8.320 | 
          
            | 80 | 9 | 10.68 | 
          
            | 100 | 11 | 16.400 | 
          
            | 120 | 13 | 23.200 | 
          
            | 140 | 15 | 31.300 | 
          
                | Imprimir | 
        
      
      Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade